南向き、パークハビオ、2K・2DK・2LDK、25~30万円、南向きの高級賃貸マンション一覧
| [最終頁] |
パークハビオ赤坂タワー(PARKHABIOAKASAKA TOWER)
![]() |
物件名 | パークハビオ赤坂タワー |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区赤坂2-6-15 | |
| アクセス | 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩3分 |
|
| 賃料 | 350,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 55㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1K | 25.03㎡ | 128,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1K | 24.37㎡ | 127,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1K | 24.80㎡ | 127,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1K | 25.44㎡ | 129,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1K | 22.74㎡ | 124,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1K | 27.22㎡ | 132,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1K | 24.52㎡ | 136,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1K | 29.84㎡ | 138,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 1K | 21.96㎡ | 125,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 1K | 22.74㎡ | 139,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークハビオ渋谷本町レジデンス
![]() |
物件名 | パークハビオ渋谷本町レジデンス |
|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区本町4-22-10 | |
| アクセス | 都営大江戸線 西新宿五丁目駅 徒歩7分 |
|
| 賃料 | 330,000円 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 面積 | 75㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1K | 25.02㎡ | 98,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 3LDK | 75.36㎡ | 267,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1K | 25.02㎡ | 105,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 53.46㎡ | 198,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 48.50㎡ | 176,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 60.60㎡ | 250,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 62.56㎡ | 257,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 60.60㎡ | 222,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 3LDK | 75.36㎡ | 330,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1LDK | 47.17㎡ | 174,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ザ・パークハビオ恵比寿プレイス(THEPARKHABIO恵比寿PLACE)
![]() |
物件名 | ザ・パークハビオ恵比寿プレイス |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿3丁目3番3号 | |
| アクセス | JR山手線 恵比寿駅 徒歩9分 |
|
| 賃料 | 335,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 57㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 2LDK | 54.41㎡ | 300,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 54.28㎡ | 302,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 2LDK | 54.41㎡ | 309,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 2LDK | 54.15㎡ | 313,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 2LDK | 54.28㎡ | 313,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 2LDK | 56.82㎡ | 335,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 11階 | 2LDK | 56.82㎡ | 326,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 2LDK | 54.12㎡ | 318,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 2LDK | 56.82㎡ | 326,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークハビオ八丁堀(PARK HABIO 八丁堀)
![]() |
物件名 | パークハビオ八丁堀(PARK HABIO 八丁堀) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区八丁堀3-9-2 | |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 徒歩3分 |
|
| 賃料 | 265,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 71㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 2LDK | 70.56㎡ | 265,000円 | 14,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 14階 | 2LDK | 74.90㎡ | 286,000円 | 14,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークハビオ飯田橋(PARK HABIO IIDABASHI)
![]() |
物件名 | パークハビオ飯田橋(PARK HABIO IIDABASHI) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区飯田橋2-4-3 | |
| アクセス | 東京メトロ東西線 九段下駅 徒歩3分 |
|
| 賃料 | 265,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 50㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 1R | 25.02㎡ | 131,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 2LDK | 50.38㎡ | 265,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 1LDK | 40.07㎡ | 205,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| [最終頁] |










